材料 | 厚度 | 彈性系數 | 零件圓角 | 沖頭圓角 | 零件角度 | 沖頭角度 |
軟不銹鋼 | 0.1 | 0.0044 | 0.5 | 0.489 | 90 | 88.02 |
0.2 | 0.0044 | 0.5 | 0.495 | 90 | 89.01 | |
0.3 | 0.0044 | 0.5 | 0.496 | 90 | 89.34 | |
0.3 | 0.0044 | 1 | 0.986 | 90 | 88.68 | |
0.5 | 0.0044 | 1 | 0.991 | 90 | 89.208 | |
0.5 | 0.0044 | 2 | 1.965 | 90 | 88.416 | |
0.8 | 0.0044 | 1 | 0.995 | 90 | 89.505 | |
0.8 | 0.0044 | 2 | 1.978 | 90 | 89.01 | |
1 | 0.0044 | 1.5 | 1.49 | 90 | 89.406 | |
1 | 0.0044 | 3 | 2.961 | 90 | 88.812 | |
1.2 | 0.0044 | 2 | 1.985 | 90 | 89.34 | |
1.5 | 0.0044 | 3 | 2.974 | 90 | 89.208 | |
硬不銹鋼 | 0.1 | 0.018 | 0.5 | 0.459 | 90 | 81.9 |
0.2 | 0.018 | 0.5 | 0.478 | 90 | 85.95 | |
0.3 | 0.018 | 0.5 | 0.485 | 90 | 87.3 | |
0.3 | 0.018 | 1 | 0.943 | 90 | 84.6 | |
0.5 | 0.018 | 1 | 0.965 | 90 | 86.76 | |
0.5 | 0.018 | 2 | 1.866 | 90 | 83.52 | |
0.8 | 0.018 | 1 | 0.978 | 90 | 87.975 | |
0.8 | 0.018 | 3 | 2.81 | 90 | 83.925 | |
1 | 0.018 | 1.5 | 1.461 | 90 | 87.57 | |
1 | 0.018 | 3 | 2.846 | 90 | 85.14 | |
1.2 | 0.018 | 2 | 1.942 | 90 | 87.3 | |
1.5 | 0.018 | 3 | 2.896 | 90 | 86.7 | |
2 | 0.018 | 3 | 2.921 | 90 | 87.57 | |
2.5 | 0.018 | 5 | 4.826 | 90 | 86.76 | |
磷青銅 | 0.1 | 0.015 | 0.5 | 0.465 | 90 | 83.25 |
0.2 | 0.015 | 0.5 | 0.482 | 90 | 86.625 | |
0.2 | 0.015 | 1 | 0.93 | 90 | 83.25 | |
0.3 | 0.015 | 0.5 | 0.488 | 90 | 87.75 | |
0.3 | 0.015 | 1 | 0.952 | 90 | 85.5 | |
0.5 | 0.015 | 1 | 0.971 | 90 | 87.3 | |
0.5 | 0.015 | 2 | 1.887 | 90 | 84.6 | |
0.8 | 0.015 | 2 | 1.928 | 90 | 86.625 | |
1 | 0.018 | 3 | 2.846 | 90 | 85.14 | |
低碳鋼 | 0.2 | 0.0032 | 0.5 | 0.496 | 90 | 89.28 |
0.3 | 0.0032 | 0.5 | 0.497 | 90 | 89.52 | |
0.5 | 0.0032 | 1 | 0.994 | 90 | 89.424 | |
0.5 | 0.0032 | 2 | 1.975 | 90 | 88.848 | |
1 | 0.0032 | 2 | 1.987 | 90 | 89.424 | |
1.2 | 0.0032 | 3 | 2.976 | 90 | 89.28 | |
1.5 | 0.0032 | 3 | 2.981 | 90 | 89.424 | |
紅銅 | 0.3 | 0.0019 | 0.5 | 0.498 | 90 | 89.715 |
0.5 | 0.0019 | 1 | 0.996 | 90 | 89.658 | |
1 | 0.0019 | 2 | 1.992 | 90 | 89.658 | |
0.3 | 0.0088 | 0.5 | 0.493 | 90 | 88.58 | |
0.5 | 0.0088 | 1 | 0.983 | 90 | 88.416 | |
1 | 0.0088 | 2 | 1.965 | 90 | 88.416 | |
1.5 | 0.0088 | 3 | 2.948 | 90 | 88.416 | |
軟鋁 | 0.3 | 0.0012 | 0.5 | 0.499 | 90 | 89.82 |
0.5 | 0.0012 | 1 | 0.998 | 90 | 89.784 | |
1 | 0.0012 | 3 | 1.989 | 90 | 89.676 | |
硬鋁 | 0.3 | 0.0041 | 0.5 | 0.497 | 90 | 89.385 |
0.5 | 0.0041 | 1 | 0.992 | 90 | 89.262 | |
1 | 0.0041 | 3 | 2.964 | 90 | 88.893 |
正文
各類材料彎曲回彈系數表
-- 展开阅读全文 --
还没有评论,来说两句吧...